相關文章
Related articles簡要描述:餐飲廚房油煙凈化器(低空排放系列)餐飲油煙凈化器采用高﹑低壓集塵板分離的人性化設計 ,可除去0.1μm以上油煙子,處理效率達93-97%以上 。
聯系電話:400 021 4588
餐飲廚房油煙凈化器(低空排放系列)
◆通過CE安規認證/ CSA安規認證
◆通過UL710消防安全認證/ UL867電子零件安全認證
◆通過國家環保產品認證
◆餐飲油煙凈化器安全規范
◆全機門開啟自動斷電保護
◆規格
•全機體垂紋粉體烤漆
•符合國家廢氣排放標準
•除臭效率達60%
◆餐飲油煙凈化器特點
•采用高﹑低壓集塵板分離的人性化設計
•之*放電設計,提升離子化的效率
•更多的收集面積,且安裝體積小
•新一代固態高壓產生器
餐飲廚房油煙凈化器(低空排放系列)
產品主要針對要求苛刻的油煙凈化市場而研發,
采用標準的等離子二段式靜電凈化技術,電離部分采用*不 銹鋼電離,低壓吸附極板采用厚度為1.2mm鋁合金結構,保證5年以上的使用壽命,8.6mm的間距使其凈化面積比 普通產品大30%,從而能保證95%以上的油煙凈化效率,表面風速可按要求低于2.5米/秒,臭氧發生率低于 0.01PPM,符合OSHA的要求。產品安全系數高,是高效節能的選擇。的模塊化組裝技術,選配方便,每個模 塊能處理2000-4000立方/小時的空氣。是高檔餐廳廚房油煙空氣凈化的選擇,正常使用維護費用低,使用壽命長。
餐飲酒店廚房油煙凈化器(低空排放系列)
餐飲業油煙凈化器----(標準Ⅰ型)凈化效率≥95% | ||||||
序號 | 型 號 | 風量 (m3/h) | 外型尺寸 (長寬高mm) | 進出風口內徑(mm) | 功率 (W) | 重量(KG) |
1 | XK15B30 | 3000 | 745*630*665 | 395*485 | 100 | 38 |
2 | XK15B60 | 6000 | 745*1085*665 | 850*485 | 200 | 48 |
3 | XK15B60L | 6000 | 745*630*1230 | 395*1050 | 200 | 48 |
4 | XK15B90H | 9000 | 745*1545*665 | 1310*485 | 300 | 80 |
5 | XK15B90L | 9000 | 745*630*1795 | 395*1615 | 300 | 80 |
6 | XK15B120H | 12000 | 745*1085*1230 | 850*1050 | 400 | 100 |
7 | XK15B120F | 12000 | 745*630*2360 | 395*2180 | 400 | 100 |
8 | XK15B180H | 18000 | 745*1545*1230 | 1310*1050 | 600 | 140 |
9 | XK15B180L | 18000 | 745*1085*1795 | 850*1615 | 600 | 140 |
10 | XK15B240H | 24000 | 745*2000*1230 | 1765*1050 | 800 | 180 |
11 | XK15B240L | 24000 | 745*1085*2360 | 850*2180 | 800 | 180 |
12 | XK15B270 | 27000 | 745*1545*1795 | 1310*1615 | 900 | 200 |
13 | XK15B360L | 36000 | 745*1545*2360 | 1310*2180 | 1200 | 220 |
14 | XK15B360 | 36000 | 745*2000*1795 | 1765*1615 | 1200 | 220 |
15 | XK15B480 | 48000 | 745*2000*2360 | 1765*2180 | 1600 | 330 |
15 | XK15B600 | 60000 | 745*3190*1795 | 2720*1615 | 2000 | 400 |
備注:非標尺寸可定做。L表示:立式。H表示:臥式。F表示:方形。